CISO II - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste 2

Empenhos

272 empenho(s) encontrado(s) em 2026.

Data Fornecedor Empenhado Liquidado Pago Saldo a pagar Detalhes
5305 06/02/2026 PULSE TECNOLOGIA LTDA 18.000,000 12.000,000 12.000,000 6.000,000
5263 05/02/2026 ULTRA EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 50.000,000 50.000,000 50.000,000 0,000
5250 04/02/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.028,520 1.028,520 1.028,520 0,000
5288 04/02/2026 IDIVANIO ZANQUETIN 115,000 115,000 115,000 0,000
5290 04/02/2026 OSANI INACIO PEREIRA 360,000 360,000 360,000 0,000
5294 04/02/2026 IDIVANIO ZANQUETIN 252,280 252,280 252,280 0,000
5295 04/02/2026 IDIVANIO ZANQUETIN 388,350 388,350 388,350 0,000
5289 02/02/2026 IDIVANIO ZANQUETIN 139,850 139,850 139,850 0,000
5229 30/01/2026 MARTA SELMA DA SILVEIRA 6.944,080 6.944,080 6.944,080 0,000
5230 30/01/2026 CAMILA GUIMARAES CARVALHO 3.968,300 3.968,300 3.968,300 0,000
5231 30/01/2026 NATANA TUANNY PIMENTA DOS SANTOS 3.968,300 3.968,300 3.968,300 0,000
5268 30/01/2026 CLINICA C F MED LTDA 500.000,000 450,000 450,000 499.550,000
5400 30/01/2026 BANCO DO BRASIL SA 886,850 886,850 886,850 0,000
5398 23/01/2026 MARTA SELMA DA SILVEIRA 200,000 200,000 200,000 0,000
5211 21/01/2026 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 330,000 330,000 330,000 0,000
5208 20/01/2026 NAV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 150,000 150,000 150,000 0,000
5256 20/01/2026 MARCO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA LTDA 1.000.000,000 40.000,000 40.000,000 960.000,000
5265 20/01/2026 CENTRO DE IMAGEM SAO LUCAS LTDA 200.000,000 5.890,000 5.890,000 194.110,000
5269 20/01/2026 BIOANALISE LTDA 50.000,000 40.375,000 40.375,000 9.625,000
5310 20/01/2026 LAMOUNIER CENTRO VETERINARIO UNIPESSOAL LTDA 500.000,000 211.814,000 211.814,000 288.186,000
5364 20/01/2026 JOAO E MARIA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA 280.000,000 75.060,000 75.060,000 204.940,000
5367 20/01/2026 CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100.000,000 38.200,000 38.200,000 61.800,000
5368 20/01/2026 CLIMED PLANTONISTAS LTDA 20.000,000 0,000 0,000 20.000,000
5372 20/01/2026 CENTRO BRASILEIRO DE MEDICINA E BIOLOGIA DO SONO LTDA ME 50.000,000 7.400,000 7.400,000 42.600,000
5222 19/01/2026 CENTRO DIAGNOSTICO RIBEIRO GOMES LTDA 300.000,000 0,000 0,000 300.000,000
5261 19/01/2026 VG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1.000.000,000 9.450,000 9.450,000 990.550,000
5283 19/01/2026 ROCHA DAMASCENO MEDICAL LTDA 1.000.000,000 1.000,000 1.000,000 999.000,000
5203 16/01/2026 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA 150,000 150,000 150,000 0,000
5205 16/01/2026 FGTS 1.139,310 1.139,310 1.139,310 0,000
5217 16/01/2026 VIDA LAB LTDA 20.000,000 1.630,000 1.630,000 18.370,000